Iran

| Nombre | KM# 702 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Kran (1799 - 1849) |
| Governant | Fath-Ali Shah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ kran |
| Any | 1821 - 1829 |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 3.45 |
| Diàmetre (mm) | 17 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣٨ | (1823) | |||
| ۱۲۳۷ | (1822) | |||
| ۱۲۳۶ | (1821) |
