

COPY
| Nombre | KM# 44 |
|---|---|
| País | Indore |
| Període | Estat d'Indore (1886 - 1947) |
| Governant | Tukojirao III |
| Moneda | Rupia d'Indore |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rupee |
| Any | 1890 - 1898 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 11.4 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | 3.4 |
![]() | Sol Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors |
|---|
| १९५५ | (1898) | |||
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | € ***** | ||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | € ***** | ||
| १९४९ | (1892) | € ***** | ||
| १९४८ | (1891) | € ***** | ||
| १९४७ | (1890) | € ***** |
