

COPY
| Nombre | KM# 42 |
|---|---|
| País | Indore |
| Període | Estat d'Indore (1886 - 1947) |
| Governant | Tukojirao III |
| Moneda | Rupia d'Indore |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ¼ rupee |
| Any | 1890 - 1897 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 2.9 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Sol |
|---|
![]() | Corona de flors |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
