

COPY
| Nombre | KM# 43 |
|---|---|
| País | Indore |
| Període | Estat d'Indore (1886 - 1947) |
| Governant | Tukojirao III |
| Moneda | Rupia d'Indore |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ rupee |
| Any | 1890 - 1897 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 5.9 |
| Diàmetre (mm) | 15 |
| Espessor (mm) | 3 |
![]() | Sol Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | |||
| १९४९ | (1892) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
