

COPY
| Nombre | KM# 36 |
|---|---|
| País | Indonèsia |
| Període | República d'Indonèsia (1965 - 2017) |
| Moneda | Rupia indonèsia |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 100 rupiah |
| Taxa de canvi | 100 IDR = 0.01 EUR |
| Any | 1973 |
| Vora | Gravada |
| Descripció de la vora | INDONESIAN*BANK* |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 9.75 |
| Diàmetre (mm) | 28.54 |
| Espessor (mm) | 1.9 |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Casa Llegenda |
|---|
| 1973 | € ***** |
