

COPY
| Nombre | KM# 18.6 |
|---|---|
| País | Índia |
| Període | República de l'Índia (1957 - 2026) |
| Moneda | Rupia índia |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 5 paise |
| Taxa de canvi | 0.05 INR = 0.01 EUR |
| Any | 1973 - 1984 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rombe |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Alumini |
| Pes (g) | 1.6 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | 1.67 |
![]() | Escultura Escut d'armes Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1984 | € ***** | ||
| 1984 | * | € ***** | |
| 1983 | € ***** | ||
| 1983 | * | € ***** | |
| 1982 | € ***** | ||
| 1982 | * | € ***** | |
| 1982 | ♦ | € ***** | |
| 1982 | B | SET | |
| 1981 | € ***** | ||
| 1981 | * | € ***** | |
| 1981 | ♦ | € ***** | |
| 1981 | B | SET | € ***** |
| 1980 | € ***** | ||
| 1980 | * | € ***** | |
| 1980 | ♦ | € ***** | |
| 1980 | B | SET | |
| 1979 | € ***** | ||
| 1979 | * | € ***** | |
| 1979 | ♦ | € ***** | |
| 1978 | € ***** | ||
| 1978 | * | € ***** | |
| 1978 | ♦ | € ***** | |
| 1977 | € ***** | ||
| 1977 | * | € ***** | |
| 1977 | ♦ | € ***** | |
| 1976 | € ***** | ||
| 1976 | * | € ***** | |
| 1976 | ♦ | € ***** | |
| 1975 | € ***** | ||
| 1975 | * | € ***** | |
| 1975 | ♦ | € ***** | |
| 1975 | B | SET | € ***** |
| 1974 | € ***** | ||
| 1974 | * | € ***** | |
| 1974 | ♦ | € ***** | |
| 1974 | B | SET | € ***** |
| 1973 | € ***** | ||
| 1973 | * | € ***** | |
| 1973 | ♦ | € ***** | |
| 1973 | B | SET | € ***** |
