Hongria

| Nombre | KM# 96.2 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 krajcar |
| Valor de fusió | 2.12 XAGg x 0.500 = 1.86 EUR |
| Any | 1630 - 1631 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 2.12 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1631 | NB | ||
| 1631 | W | ||
| 1630 |
