Hongria

COPY
| Nombre | KM# 421 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1806 - 1856) |
| Governant | Ferran I |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 krajcar |
| Valor de fusió | 3.89 XAGg x 0.500 = 3.41 EUR |
| Any | 1837 - 1848 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 3.89 |
| Diàmetre (mm) | 23 |
| Espessor (mm) | 1.35 |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Religió Llegenda |
|---|
| 1848 | € ***** | ||
| 1847 | € ***** | ||
| 1846 | € ***** | ||
| 1845 | € ***** | ||
| 1844 | € ***** | ||
| 1843 | € ***** | ||
| 1842 | € ***** | ||
| 1841 | € ***** | ||
| 1840 | € ***** | ||
| 1839 | € ***** | ||
| 1838 | |||
| 1837 |
