Hongria

| Nombre | KM# 62 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 obol |
| Valor de fusió | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Any | 1619 - 1638 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 0.29 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes |
|---|
![]() | Religió |
|---|
| 1638 | |||
| 1634 | |||
| 1631 | |||
| 1619 |
