Hongria

COPY
| Nombre | KM# 22 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1608 - 1657) |
| Governant | Matthias |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 obol |
| Valor de fusió | 0.29 XAGg x 0.438 = 0.22 EUR |
| Any | 1609 - 1613 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.438 |
| Pes (g) | 0.29 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes |
|---|
![]() | Religió |
|---|
| 1613 | |||
| 1612 | |||
| 1611 | |||
| 1610 | |||
| 1609 |
