Hongria

COPY
| Nombre | MB# 102, 103, 104 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1524 - 1608) |
| Governant | Ferran I |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 obol |
| Valor de fusió | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Any | ND (1526) |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 0.29 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes |
|---|
![]() | Religió |
|---|
| 1526 | B H | ||
| 1526 | C lily | ||
| 1526 | H N | ||
| 1526 | K B | € ***** | |
| 1526 | lily C |
