Hongria

COPY
| Nombre | KM# 151 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1658 - 1703) |
| Governant | Leopold I |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 dukat |
| Valor de fusió | 3.5 XAUg x 0.986 = 405 EUR |
| Any | 1658 - 1704 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 3.5 |
| Diàmetre (mm) | 23.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Cap d'Estat Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | |||
| 1697 | |||
| 1696 | |||
| 1695 | |||
| 1694 | |||
| 1693 | |||
| 1692 | |||
| 1691 | |||
| 1690 | |||
| 1689 | |||
| 1688 | |||
| 1687 | |||
| 1686 | |||
| 1685 | |||
| 1684 | |||
| 1683 | |||
| 1682 | |||
| 1681 | |||
| 1680 | |||
| 1679 | |||
| 1678 | |||
| 1677 | |||
| 1676 | |||
| 1675 | |||
| 1674 | |||
| 1673 | |||
| 1672 | |||
| 1671 | |||
| 1670 | |||
| 1669 | |||
| 1668 | |||
| 1667 | |||
| 1666 | |||
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1662 | |||
| 1661 | |||
| 1660 | |||
| 1659 | |||
| 1658 |
