Hongria

| Nombre | MB# 305, 306 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1524 - 1608) |
| Governant | Rudolf II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 dukat |
| Valor de fusió | 3.5 XAUg x 0.986 = 401 EUR |
| Any | 1598 |
| Assumpte | Verge i marca de seca "castell" en el revers |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 3.5 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1598 | L S | ||
| 1598 | S L |
