Hongria

COPY
| Nombre | MB# 258, 274, KM# 1.1 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1524 - 1608) |
| Governant | Rudolf II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 dukat |
| Valor de fusió | 3.5 XAUg x 0.986 = 405 EUR |
| Any | 1578 - 1608 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 3.5 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Religió Llegenda |
|---|
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | ||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | ||
| 1579 | H S | ||
| 1579 | K B | ||
| 1578 |
