Hongria

COPY
| Nombre | KM# 95 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 denar |
| Valor de fusió | 0.58 XAGg x 0.438 = 0.45 EUR |
| Any | 1630 - 1637 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.438 |
| Pes (g) | 0.58 |
| Diàmetre (mm) | 15 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1637 | € ***** | ||
| 1636 | € ***** | ||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | € ***** | ||
| 1632 | € ***** | ||
| 1631 | € ***** | ||
| 1630 |
