Hongria

COPY
| Nombre | KM# 63 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 denar |
| Valor de fusió | 0.56 XAGg x 0.438 = 0.43 EUR |
| Any | 1619 - 1625 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.438 |
| Pes (g) | 0.56 |
| Diàmetre (mm) | 14 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1625 | € ***** | ||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1622 | € ***** | ||
| 1621 | |||
| 1620 | |||
| 1619 |
