Hongria

| Nombre | KM# 40.2 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1608 - 1657) |
| Governant | Matthias |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 denar |
| Valor de fusió | 2.6 XAGg x 0.375 = 1.71 EUR |
| Any | 1615 - 1619 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.375 |
| Pes (g) | 2.6 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1619 | |||
| 1616 | |||
| 1615 | € ***** |
