Hongria

COPY
| Nombre | KM# 40.1 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1608 - 1657) |
| Governant | Matthias |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 denar |
| Valor de fusió | 0.58 XAGg x 0.375 = 0.38 EUR |
| Any | 1613 - 1620 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.375 |
| Pes (g) | 0.58 |
| Diàmetre (mm) | 14 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1620 | D | € ***** | |
| 1620 | E | ||
| 1619 | K | ||
| 1619 | KB | € ***** | |
| 1618 | € ***** | ||
| 1617 | € ***** | ||
| 1616 | € ***** | ||
| 1615 | € ***** | ||
| 1614 | € ***** | ||
| 1613 | D | ||
| 1613 | ND | € ***** |
