Hongria

COPY
| Nombre | MB# 237, 241 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1524 - 1608) |
| Governant | Maximilià II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 denar |
| Valor de fusió | 0.58 XAGg x 0.438 = 0.44 EUR |
| Any | 1575 - 1578 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.438 |
| Pes (g) | 0.58 |
| Diàmetre (mm) | 15 |
| Espessor (mm) | 1 |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1578 | € ***** | ||
| 1577 | € ***** | ||
| 1576 | |||
| 1576 | K B | € ***** | |
| 1575 | € ***** |
