

COPY
| Nombre | KM# 28.1 |
|---|---|
| País | Indoxina francesa |
| Període | Indoxina francesa (1885 - 1954) |
| Moneda | Piastra de la Indoxina Francesa |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 centiemes |
| Any | 1945 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Alumini |
| Pes (g) | 1.36 |
| Diàmetre (mm) | 23 |
| Espessor (mm) | 1.5 |
![]() | Marianne Planta Llegenda Creadors: Pierre Turin (P.TURIN) |
|---|
![]() | Planta Llegenda Creadors: Pierre Turin (P.TURIN) |
|---|
| 1945 | € ***** | ||
| 1945 | B | € ***** |
