

COPY
| Nombre | KM# 12 |
|---|---|
| País | Indoxina francesa |
| Període | Indoxina francesa (1885 - 1954) |
| Moneda | Piastra de la Indoxina Francesa |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 centieme |
| Any | 1908 - 1939 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona amb un forat |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Bronze |
| Pes (g) | 4.8 |
| Diàmetre (mm) | 26 |
| Espessor (mm) | 1.26 |
![]() | Marianne Llegenda Creadors: Jean-Baptiste Daniel-Dupuis (Daniel-Dupuis) |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1939 | € ***** | ||
| 1938 | € ***** | ||
| 1937 | € ***** | ||
| 1931 | T | € ***** | |
| 1931 | W | € ***** | |
| 1930 | € ***** | ||
| 1927 | € ***** | ||
| 1926 | € ***** | ||
| 1923 | ⇜ | € ***** | |
| 1923 | A | € ***** | |
| 1922 | ⇜ | € ***** | |
| 1922 | A | € ***** | |
| 1921 | € ***** | ||
| 1921 | A | € ***** | |
| 1920 | € ***** | ||
| 1920 | A | € ***** | |
| 1919 | € ***** | ||
| 1918 | € ***** | ||
| 1917 | € ***** | ||
| 1916 | € ***** | ||
| 1914 | € ***** | ||
| 1913 | € ***** | ||
| 1912 | € ***** | ||
| 1911 | € ***** | ||
| 1910 | € ***** | ||
| 1909 | € ***** | ||
| 1908 | € ***** |
