

COPY
| Nombre | KM# 46 |
|---|---|
| País | Índia francesa |
| Període | Pondicherry (1715 - 1837) |
| Moneda | Rupia Índia francesa |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 fanon |
| Valor de fusió | 5.5 XAGg x 0.948 = 9.15 EUR |
| Any | ND (1720) |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.948 |
| Pes (g) | 5.5 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes |
|---|
![]() | Creu Escut d'armes |
|---|
| 1720 |
