França

COPY
| Nombre | KM# 155 |
|---|---|
| País | França |
| Període | Rei Lluís XIV (ecu) (1643 - 1715) |
| Governant | Lluís XIV |
| Moneda | Livre tournois |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 ECU |
| Valor de fusió | 27.14 XAGg x 0.917 = 44 EUR |
| Any | 1646 - 1659 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.917 |
| Pes (g) | 27.14 |
| Diàmetre (mm) | 41 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Descripció Llegenda |
|---|
| 1659 | |||
| 1654 | & | ||
| 1654 | K | ||
| 1654 | L | ||
| 1654 | M | ||
| 1653 | 9 | ||
| 1653 | A | € ***** | |
| 1653 | & | ||
| 1653 | B | ||
| 1653 | F | ||
| 1653 | I | ||
| 1653 | K | ||
| 1653 | L | € ***** | |
| 1653 | M | ||
| 1653 | O | ||
| 1653 | P | ||
| 1653 | S | ||
| 1653 | T | ||
| 1653 | X | ||
| 1652 | 9 | ||
| 1652 | A | ||
| 1652 | & | € ***** | |
| 1652 | B | ||
| 1652 | D | ||
| 1652 | I | ||
| 1652 | K | € ***** | |
| 1652 | L | ||
| 1652 | M | ||
| 1652 | N | ||
| 1652 | O | ||
| 1652 | P | € ***** | |
| 1652 | S | ||
| 1652 | T | ||
| 1652 | X | ||
| 1651 | A | ||
| 1651 | B | ||
| 1651 | C | ||
| 1651 | K | ||
| 1651 | M | ||
| 1651 | N | ||
| 1651 | P | ||
| 1651 | S | ||
| 1651 | T | ||
| 1650 | G | ||
| 1650 | K | ||
| 1650 | N | ||
| 1650 | T | ||
| 1649 | A | ||
| 1649 | & | ||
| 1649 | F | ||
| 1649 | G | ||
| 1649 | H | ||
| 1649 | K | ||
| 1649 | M | ||
| 1649 | N | ||
| 1649 | T | ||
| 1648 | 9 | ||
| 1648 | A | ||
| 1648 | & | ||
| 1648 | B | ||
| 1648 | C | ||
| 1648 | F | ||
| 1648 | G | ||
| 1648 | H | ||
| 1648 | K | ||
| 1648 | M | ||
| 1648 | N | ||
| 1648 | T | ||
| 1647 | A | ||
| 1647 | & | ||
| 1647 | B | ||
| 1647 | F | ||
| 1647 | G | ||
| 1647 | H | ||
| 1647 | K | ||
| 1647 | M | ||
| 1647 | N | ||
| 1647 | T | ||
| 1646 | A | ||
| 1646 | B | ||
| 1646 | H |
