França

COPY
| Nombre | UC# 22 |
|---|---|
| País | França |
| Període | Rei Enric III (1574 - 1589) |
| Governant | Enric III |
| Moneda | Livre tournois |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ teston |
| Valor de fusió | 4.6 XAGg x 0.900 = 7.26 EUR |
| Any | 1575 - 1577 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 4.6 |
| Diàmetre (mm) | 25 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Cap d'Estat Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1577 | |||
| 1576 | K | ||
| 1576 | L | ||
| 1576 | M | ||
| 1575 | B | ||
| 1575 | E | ||
| 1575 | K | ||
| 1575 | T |
