

COPY
| Nombre | KM# 449 |
|---|---|
| País | Anglaterra |
| Període | Rei Jaume II (1684 - 1688) |
| Governant | Jaume II |
| Moneda | Lliura esterlina (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 penny |
| Valor de fusió | 0.5 XAGg x 0.925 = 0.81 EUR |
| Any | 1685 - 1688 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.925 |
| Pes (g) | 0.5 |
| Diàmetre (mm) | 12 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Llegenda |
|---|
| 1688 | |||
| 1687 | |||
| 1686 | |||
| 1685 |
