

COPY
| Nombre | KM# 232 |
|---|---|
| País | Egipte |
| Període | Soldà Abdülmecid I (1839 - 1861) |
| Governant | Abdülmecid I |
| Moneda | Lliura egípcia (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 20 qirsh |
| Valor de fusió | 27.9 XAGg x 0.833 = 41 EUR |
| Any | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Vora | Desconeguda (help us to know) |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.833 |
| Pes (g) | 27.9 |
| Diàmetre (mm) | 37 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Tughra Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٥٥ | (1839) | ١ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٢ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٣ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٤ |
