

COPY
| Nombre | KM# 276 |
|---|---|
| País | Egipte |
| Període | Soldà Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Governant | Abdul Hamid II |
| Moneda | Lliura egípcia (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 20 para |
| Valor de fusió | 0.55 XAGg x 0.835 = 0.79 EUR |
| Any | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.835 |
| Pes (g) | 0.55 |
| Diàmetre (mm) | 15.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Tughra Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٥ |
