

COPY
| Nombre | KM# 176 |
|---|---|
| País | Egipte |
| Període | Soldà Mahmud II (1808 - 1838) |
| Governant | Mahmud II |
| Moneda | Lliura egípcia (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 20 para |
| Any | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Vora | Desconeguda (help us to know) |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata (Billó) |
| Pes (g) | 2.6 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Tughra |
|---|
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ |
