

COPY
| Nombre | KM# 275 |
|---|---|
| País | Egipte |
| Període | Soldà Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Governant | Abdul Hamid II |
| Moneda | Lliura egípcia (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 para |
| Valor de fusió | 0.32 XAGg x 0.835 = 0.46 EUR |
| Any | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.835 |
| Pes (g) | 0.32 |
| Diàmetre (mm) | 14 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Tughra Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣ |
