

COPY
| Nombre | KM# 115 |
|---|---|
| País | Equador |
| Període | República de l'Equador (2000 - 2026) |
| Moneda | Sucre equatorià |
| Tipus de monedes | Monedes en col·lecció |
| Denominació | 1 sucre |
| Valor de fusió | 8.36 XAUg x 0.900 = 875 EUR |
| Any | 2006 |
| Assumpte | Jefferson Pérez Quezada |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Or 0.900 |
| Pes (g) | 8.36 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Gent Descripció Llegenda |
|---|
| 2006 | SET |
