

| Nombre | KM# 29 |
|---|---|
| País | Curlàndia i Semigàlia |
| Període | Ducat de Curlàndia i Semigàlia (1570 - 1780) |
| Governant | Ernst Johann von Biron |
| Moneda | Thaler de Curlàndia i Semigàlia |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 ort |
| Any | 1764 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 6.13 |
| Diàmetre (mm) | 28 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1764 |
