Colòmbia

COPY
| Nombre | KM# 287 |
|---|---|
| País | Colòmbia |
| Període | República de Colòmbia (1989 - 2026) |
| Moneda | Peso colombià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 200 pesos |
| Taxa de canvi | 200 COP = 0.05 EUR |
| Any | 1994 - 2012 |
| Vora | Gravada |
| Descripció de la vora | 'MOTIVO QUIMBAYA *** 200 PESOS ***' |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Coure-zinc-níquel |
| Pes (g) | 7.08 |
| Diàmetre (mm) | 24.6 |
| Espessor (mm) | 2.1 |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | 4 | € ***** | |
| 1995 | 5 | € ***** | |
| 1994 | € ***** |
