

| Nombre | KM# 124 |
|---|---|
| País | Carintia |
| Període | Ducat de Carintia (1565 - 1620) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 kreuzer |
| Any | 1611 - 1617 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 1.4 |
| Diàmetre (mm) | 19 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes |
|---|
| 1617 | |||
| 1616 | |||
| 1614 | |||
| 1611 |
