

COPY
| Nombre | Y# 6 |
|---|---|
| País | Bundi |
| Període | Estat Principesc de Bundi (1858 - 1935) |
| Governant | Victòria / Ram Singh |
| Moneda | Rupia de Bundi |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rupee |
| Any | 1858 - 1886 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 11.2 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| १९४३ | (1886) | |||
| १९४२ | (1885) | |||
| १९४१ | (1884) | |||
| १९४० | (1883) | |||
| १९३९ | (1882) | |||
| १९३८ | (1881) | |||
| १९३७ | (1880) | |||
| १९३६ | (1879) | |||
| १९३५ | (1878) | |||
| १९३४ | (1877) | |||
| १९३३ | (1876) | |||
| १९३२ | (1875) | |||
| १९३१ | (1874) | |||
| १९३० | (1873) | |||
| १९२९ | (1872) | |||
| १९२८ | (1871) | |||
| १९२७ | (1870) | |||
| १९२६ | (1869) | |||
| १९२५ | (1868) | |||
| १९२४ | (1867) | |||
| १९२३ | (1866) | |||
| १९२२ | (1865) | |||
| १९२१ | (1864) | १९२१ | ||
| १९२१ | (1864) | १९२५ | ||
| १९२० | (1863) | |||
| १९१९ | (1862) | |||
| १९१८ | (1861) | € ***** | ||
| १९१७ | (1860) | १९१६ | ||
| १९१७ | (1860) | १९१७ | € ***** | |
| १९१६ | (1859) | १९१५ | ||
| १९१६ | (1859) | १९१६ | ||
| १९१५ | (1858) |
