

COPY
| Nombre | KM# 76 |
|---|---|
| País | Brunei |
| Període | Estat de Brunei (1967 - 2024) |
| Governant | Hassanal Bolkiah |
| Moneda | Dòlar de Brunei |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 dollar |
| Taxa de canvi | 1 BND = 0.68 EUR |
| Any | 1993 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 16.8 |
| Diàmetre (mm) | 33.3 |
| Espessor (mm) | 2.6 |
![]() | Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Arma Descripció Llegenda |
|---|
| 1993 | SET | € ***** |
