Brasil

COPY
| Nombre | KM# 649 |
|---|---|
| País | Brasil |
| Període | Real brasiler (1994 - 2025) |
| Moneda | Real brasiler |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 centavos |
| Taxa de canvi | 0.1 BRL = 0.02 EUR |
| Any | 1998 - 2025 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Acer xapat en llautó |
| Pes (g) | 4.8 |
| Diàmetre (mm) | 20 |
| Espessor (mm) | 2.23 |
![]() | Família Reial Gent Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Espai Estrella Descripció Llegenda |
|---|
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** |
