Bolívia

COPY
| Nombre | KM# 24 |
|---|---|
| País | Bolívia |
| Període | Colònia espanyola (cob coinage) (1596 - 1701) |
| Governant | Carles II |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 reales |
| Valor de fusió | 6.75 XAGg x 0.931 = 11.02 EUR |
| Any | 1667 - 1701 |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 6.75 |
| Diàmetre (mm) | 26 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Creu |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | |||
| 1697 | CH | ||
| 1697 | F | ||
| 1697 | VR | ||
| 1696 | |||
| 1695 | |||
| 1694 | |||
| 1693 | € ***** | ||
| 1692 | |||
| 1691 | |||
| 1690 | |||
| 1689 | |||
| 1688 | |||
| 1687 | |||
| 1686 | |||
| 1685 | V | ||
| 1685 | VR | ||
| 1684 | V | ||
| 1684 | VR | ||
| 1683 | |||
| 1682 | |||
| 1681 | |||
| 1680 | |||
| 1679 | CH | ||
| 1679 | V | ||
| 1678 | |||
| 1677 | |||
| 1676 | |||
| 1675 | |||
| 1674 | |||
| 1673 | |||
| 1672 | |||
| 1671 | |||
| 1670 | |||
| 1669 | |||
| 1668 | |||
| 1667 |
