

COPY
| Nombre | KM# 459 |
|---|---|
| País | Bohèmia |
| Període | Regne de Bohèmia (1620 - 1657) |
| Governant | Ferran III |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 5 ducat |
| Valor de fusió | 17.5 XAUg x 0.986 = 2,026 EUR |
| Any | 1641 - 1655 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 17.5 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | |||
| 1643 | |||
| 1642 | |||
| 1641 |
