

COPY
| Nombre | KM# 460 |
|---|---|
| País | Bohèmia |
| Període | Regne de Bohèmia (1620 - 1657) |
| Governant | Ferran III |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 ducat |
| Valor de fusió | 35 XAUg x 0.986 = 4,052 EUR |
| Any | 1641 - 1655 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 35 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | |||
| 1643 | |||
| 1642 | |||
| 1641 |
