

| Nombre | UC# 47 |
|---|---|
| País | Bohèmia |
| Període | Regne de Bohèmia (1526 - 1619) |
| Governant | Maximilià II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 thaler |
| Any | 1574 |
| Vora | Desconeguda (help us to know) |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 28.8 |
| Diàmetre (mm) | 40 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1574 |
