

| Nombre | KM# 393 |
|---|---|
| País | Bohèmia |
| Període | Regne de Bohèmia (1620 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 kreuzer |
| Any | 1627 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 0.6 |
| Diàmetre (mm) | 16 |
| Espessor (mm) | 1 |
![]() | Família Reial |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1627 |
