

| Nombre | UC# 48 |
|---|---|
| País | Bohèmia |
| Període | Regne de Bohèmia (1526 - 1619) |
| Governant | Maximilià II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ thaler |
| Any | 1574 |
| Vora | Desconeguda (help us to know) |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 14.1 |
| Diàmetre (mm) | 37 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1574 |
