

| Nombre | KM# 385 |
|---|---|
| País | Bohèmia |
| Període | Regne de Bohèmia (1620 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ kreuzer |
| Any | 1626 |
| Assumpte | Marca de seca "mitja lluna i estrella" - Praga |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | Desconeguda (help us to know) |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes Estrella |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| 1626 |
