

| Nombre | Y# 12 |
|---|---|
| País | Baroda |
| Període | Estat Principesc de Baroda (1765 - 1874) |
| Moneda | Rupia de Baroda |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rupee |
| Any | 1858 - 1870 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 10.96 |
| Diàmetre (mm) | 20.6 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Arma Llegenda |
|---|
| ١٢٨٧ | (1870) | |||
| ١٢٨٥ | (1869) | |||
| ١٢٨۴ | (1868) | |||
| ١٢٨٣ | (1867) | |||
| ١٢٨٢ | (1866) | |||
| ١٢٨١ | (1865) | |||
| ١٢٨٠ | (1864) | |||
| ١٢٧٨ | (1862) | |||
| ١٢٧٧ | (1861) | |||
| ١٢٧٦ | (1860) | |||
| ۱۲۷۵ | (1859) | |||
| ۱۲۷۴ | (1858) |
