

COPY
| Nombre | KM# 25.1 |
|---|---|
| País | Bahrain |
| Període | Regne de Bahrain (1965 - 2022) |
| Governant | Hamad |
| Moneda | Dinar de Bahrain |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 50 fils |
| Taxa de canvi | 0.05 BHD = 0.12 EUR |
| Any | 2002 - 2008 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 4.5 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | 1.6 |
![]() | Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1429 | 2008 | € ***** | ||
| 1428 | 2007 | € ***** | ||
| 1426 | 2005 | € ***** | ||
| 1423 | 2002 | € ***** |
