Àustria

COPY
| Nombre | KM# 709 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 kreuzer |
| Any | 1629 - 1637 |
| Assumpte | Tres armes en el revers, armes a l'esquerra - Estíria |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 1.6 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | € ***** | ||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | € ***** | ||
| 1630 | |||
| 1629 | € ***** |
