Àustria

COPY
| Nombre | KM# 626 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 kreuzer |
| Valor de fusió | 2 XAGg x 0.500 = 1.75 EUR |
| Any | 1626 - 1628 |
| Assumpte | Tres armes en el revers, cap a esquerra - Estíria, bust gran en l'anvers |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 2 |
| Diàmetre (mm) | 23 |
| Espessor (mm) | 0.8 |
![]() | Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1628 | € ***** | ||
| 1627 | € ***** | ||
| 1626 | € ***** |
