Àustria

COPY
| Nombre | KM# 499 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 kreuzer |
| Valor de fusió | 1.7 XAGg x 0.500 = 1.49 EUR |
| Any | 1624 - 1636 |
| Assumpte | Tres armes al revers, armes esquerra - Caríntia, data al revers |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 1.7 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1636 | € ***** | ||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | € ***** | ||
| 1625 | |||
| 1624 |
