Àustria

COPY
| Nombre | KM# 493 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 kreuzer |
| Any | 1624 - 1626 |
| Assumpte | Tres armes en revers, a esq. - Estíria, bust petit en anvers |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 1.7 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1626 | € ***** | ||
| 1625 | € ***** | ||
| 1624 | € ***** |
