Àustria

| Nombre | KM# 287 |
|---|---|
| País | Àustria |
| Període | Sacre Imperi Romanogermànic (1608 - 1657) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 kreuzer |
| Any | 1621 - 1623 |
| Assumpte | Àliga imperial amb armes d'Estíria |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 1.2 |
| Diàmetre (mm) | 19 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1621 |
